Недвижимость в Пномпене — объекты столицы Камбоджи
Пномпень — деловой центр страны и основной рынок аренды: сюда едут экспаты, дипломаты и сотрудники международных компаний, которые и формируют спрос на аренду. Основной интерес инвестора сосредоточен в нескольких районах, и в подборке видно, чем они отличаются по цене.
Строится
Строится · кейс
Строится
Строится · кейс
Сдан
Строится · кейс
Строится
Строится
Пресейл
Фаза 1 готова
Сдан
Строится
Сдан · кейс
Строится
Пресейл
Строится
Строится
Creative Hub| Объект | Локация | Цена | Статус | GRR |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Royale — BKK / Mean Chey, Phnom Penh | Boeung Tompun, Khan Mean Chey, Пномпень | от $1 015/м² | Строится | — |
| Time Square 7 — Toul Kork | Toul Kork (Mean Chey, рядом с Russian Market), Пномпень | от $1 100/м² | Строится · кейс · продано 95% (1 сентября 2025 г.) | — |
| Time Square 11 / Time Castle XI — BKK3 | BKK3 (Street 113, угол Street 390), Пномпень | от $1 159/м² | Строится · продано 95% (6 июля 2026 г.) | — |
| Time Square 8 — BKK3 Russian Market (St.410) | BKK3 (Russian Market, St.410, Toul Tum Pong 1, Chamkarmon), Пномпень | от $1 200/м² | Строится · кейс · продано 98% (26 мая 2026 г.) | — |
| MIRO — R&F City Garden Community | R&F City, Hun Sen Boulevard area, Пномпень | от $1 316/м² | Сдан | — |
| Time Square 6 — BKK1 | BKK1, Пномпень | от $1 500/м² | Строится · кейс · продано 99% (1 мая 2025 г.) | — |
| BKK306 (Time Square 306) — BKK1, Phnom Penh | BKK1, Street 306, Пномпень | от $1 600/м² | Строится | — |
| Time Square 9 / The Gatsby Residence — BKK1 | BKK1 (St. 278, район Монумента Независимости), Пномпень | от $1 600/м² | Строится · продано 83% (22 июля 2026 г.) | — |
| Le Condé 2 — BKK1 | BKK1 (St. 352/63 угол 63, рядом с Le Condé 1), Пномпень | от $2 000/м² | Пресейл | 8% × 3 |
| Urban Village — Hun Sen Boulevard | Hun Sen Boulevard, Пномпень | от $2 000/м² | Фаза 1 готова | — |
| UAston — главный кейс роста цен Пномпеня | Koh Norea, Chbar Ampov (набережная Bassac/Mekong), Пномпень | от $2 700/м² | Сдан | — |
| Wyndham Garden BKK1 / UC88 | BKK1 (Street 322), Пномпень | от $2 718/м² | Строится | 8% × 3 |
| Le Condé 1 — BKK1 | BKK1, Пномпень | от $2 900/м² | Сдан · кейс · продано 98% (16 марта 2026 г.) | 8% × 3 |
| Picasso SkyJem — BKK1 (Lux brand) | BKK1, Пномпень | от $3 000/м² | Строится | — |
| G.A.T.O Tower — BKK1 | BKK1 (Street 334, 20 м от Norodom Blvd), Пномпень | от $3 165/м² | Пресейл | — |
| ODOM — Mixed-Use Phnom Penh | 160B Preah Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Пномпень | По запросу | Строится | 8% × 5 |
| Urban Village Phase 2 — Block E (Level 44 лот) | National Road 2, Chak Angre Leu, Пномпень | По запросу | Строится | — |
| UV Factory — Phnom Penh (Creative Hub) | Southern Phnom Penh, Пномпень | По запросу | Creative Hub | — |
Остатки указаны на дату последнего обновления карточки объекта. Актуальную доступность уточняем у застройщика перед сделкой.
Смотрите также
Премиальные проекты Пномпеня: цены от $2 500 за м², престижные районы BKK1 и набережная, международные операторы и управляющие компании.
ПодробнееСданные дома в Камбодже: можно смотреть вживую, заселять арендатора сразу и получать доход без ожидания стройки.
ПодробнееОбъекты Камбоджи с программой гарантированной аренды: процент, срок программы, что смотреть в договоре.
ПодробнееНе нашли подходящий вариант?
Расскажите бюджет и цель — подберём объекты под задачу и пришлём расчёт доходности по каждому.