Строящиеся объекты Камбоджи — покупка на этапе стройки
Покупка на этапе стройки — классическая стратегия роста капитала: входите по цене котлована, выходите по цене готового дома. Здесь важнее всего застройщик и его история сдачи — по каждому объекту показываем, кто строит и когда обещают ключи.
Строится
Строится · кейс
Строится
Строится · кейс
Строится · кейс
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится
Строится| Объект | Локация | Цена | Статус | GRR |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Royale — BKK / Mean Chey, Phnom Penh | Boeung Tompun, Khan Mean Chey, Пномпень | от $1 015/м² | Строится | — |
| Time Square 7 — Toul Kork | Toul Kork (Mean Chey, рядом с Russian Market), Пномпень | от $1 100/м² | Строится · кейс · продано 95% (1 сентября 2025 г.) | — |
| Time Square 11 / Time Castle XI — BKK3 | BKK3 (Street 113, угол Street 390), Пномпень | от $1 159/м² | Строится · продано 95% (6 июля 2026 г.) | — |
| Time Square 8 — BKK3 Russian Market (St.410) | BKK3 (Russian Market, St.410, Toul Tum Pong 1, Chamkarmon), Пномпень | от $1 200/м² | Строится · кейс · продано 98% (26 мая 2026 г.) | — |
| Time Square 6 — BKK1 | BKK1, Пномпень | от $1 500/м² | Строится · кейс · продано 99% (1 мая 2025 г.) | — |
| BKK306 (Time Square 306) — BKK1, Phnom Penh | BKK1, Street 306, Пномпень | от $1 600/м² | Строится | — |
| Time Square 9 / The Gatsby Residence — BKK1 | BKK1 (St. 278, район Монумента Независимости), Пномпень | от $1 600/м² | Строится · продано 83% (22 июля 2026 г.) | — |
| Wyndham Garden BKK1 / UC88 | BKK1 (Street 322), Пномпень | от $2 718/м² | Строится | 8% × 3 |
| Picasso SkyJem — BKK1 (Lux brand) | BKK1, Пномпень | от $3 000/м² | Строится | — |
| ODOM — Mixed-Use Phnom Penh | 160B Preah Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Пномпень | По запросу | Строится | 8% × 5 |
| Urban Village Phase 2 — Block E (Level 44 лот) | National Road 2, Chak Angre Leu, Пномпень | По запросу | Строится | — |
Остатки указаны на дату последнего обновления карточки объекта. Актуальную доступность уточняем у застройщика перед сделкой.
Смотрите также
Объекты Камбоджи с ценой до $1 500 за квадратный метр: цены, застройщики, сроки сдачи и условия рассрочки. Данные из нашей базы, обновляются с рынка.
ПодробнееПроекты Камбоджи на этапе пресейла: самая низкая цена за всю жизнь объекта, лучший выбор планировок и этажей.
ПодробнееНе нашли подходящий вариант?
Расскажите бюджет и цель — подберём объекты под задачу и пришлём расчёт доходности по каждому.