Нерухомість у Пномпені — об'єкти столиці Камбоджі
Пномпень — діловий центр країни та основний ринок оренди: сюди їдуть експати, дипломати й співробітники міжнародних компаній, які й формують попит на оренду. Основний інтерес інвестора зосереджений у кількох районах, і в добірці видно, чим вони відрізняються за ціною.
Будується
Будується · кейс
Будується
Будується · кейс
Зданий
Будується · кейс
Будується
Будується
Пресейл
Фаза 1 готова
Зданий
Будується
Зданий · кейс
Будується
Пресейл
Будується
Будується
Creative Hub| Об'єкт | Локація | Ціна | Статус | GRR |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Royale — BKK / Mean Chey, Phnom Penh | Boeung Tompun, Khan Mean Chey, Пномпень | від $1 015/м² | Будується | — |
| Time Square 7 — Toul Kork | Toul Kork (Mean Chey, поруч із Russian Market), Пномпень | від $1 100/м² | Будується · кейс · продано 95% (1 вересня 2025 р.) | — |
| Time Square 11 / Time Castle XI — BKK3 | BKK3 (Street 113, ріг Street 390), Пномпень | від $1 159/м² | Будується · продано 95% (6 липня 2026 р.) | — |
| Time Square 8 — BKK3 Russian Market (St.410) | BKK3 (Russian Market, St.410, Toul Tum Pong 1, Chamkarmon), Пномпень | від $1 200/м² | Будується · кейс · продано 98% (26 травня 2026 р.) | — |
| MIRO — R&F City Garden Community | R&F City, Hun Sen Boulevard area, Пномпень | від $1 316/м² | Зданий | — |
| Time Square 6 — BKK1 | BKK1, Пномпень | від $1 500/м² | Будується · кейс · продано 99% (1 травня 2025 р.) | — |
| BKK306 (Time Square 306) — BKK1, Phnom Penh | BKK1, Street 306, Пномпень | від $1 600/м² | Будується | — |
| Time Square 9 / The Gatsby Residence — BKK1 | BKK1 (St. 278, район Монумента Незалежності), Пномпень | від $1 600/м² | Будується · продано 83% (22 липня 2026 р.) | — |
| Le Condé 2 — BKK1 | BKK1 (St. 352/63, ріг St. 63, поруч із Le Condé 1), Пномпень | від $2 000/м² | Пресейл | 8% × 3 |
| Urban Village — Hun Sen Boulevard | Hun Sen Boulevard, Пномпень | від $2 000/м² | Фаза 1 готова | — |
| UAston — головний кейс зростання цін Пномпеня | Koh Norea, Chbar Ampov (набережна Bassac/Mekong), Пномпень | від $2 700/м² | Зданий | — |
| Wyndham Garden BKK1 / UC88 | BKK1 (Street 322), Пномпень | від $2 718/м² | Будується | 8% × 3 |
| Le Condé 1 — BKK1 | BKK1, Пномпень | від $2 900/м² | Зданий · кейс · продано 98% (16 березня 2026 р.) | 8% × 3 |
| Picasso SkyJem — BKK1 (Lux brand) | BKK1, Пномпень | від $3 000/м² | Будується | — |
| G.A.T.O Tower — BKK1 | BKK1 (Street 334, 20 м від Norodom Blvd), Пномпень | від $3 165/м² | Пресейл | — |
| ODOM — Mixed-Use Phnom Penh | 160B Preah Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Пномпень | За запитом | Будується | 8% × 5 |
| Urban Village Phase 2 — Block E (Level 44 лот) | National Road 2, Chak Angre Leu, Пномпень | За запитом | Будується | — |
| UV Factory — Phnom Penh (Creative Hub) | Southern Phnom Penh, Пномпень | За запитом | Creative Hub | — |
Залишки вказані на дату останнього оновлення картки об'єкта. Актуальну доступність уточнюємо в забудовника перед угодою.
Дивіться також
Здані будинки в Камбоджі: можна дивитися наживо, заселяти орендаря одразу й отримувати дохід без очікування будівництва.
ДетальнішеОб'єкти Камбоджі з програмою гарантованої оренди: відсоток, строк програми, що дивитися в договорі.
ДетальнішеНе знайшли відповідний варіант?
Розкажіть бюджет і мету — підберемо об'єкти під завдання та надішлемо розрахунок дохідності по кожному.